[대회] 지스윙 챔피언십 신페리오 1차 수상자 추가 공지
09.08 18:06
안녕하세요 지스윙 입니다.
지난 8월 1일 부터 8월 15일 까지 진행 되었던,
지스윙 챔피언십 신페리오 1차 부문 수상자를 추가 공지 드립니다.
지스윙 홈페이지 대회 카테고리에서 확인 가능한 기존 순위의 경우
'홀넘기기'를 사용하신 유저분들이 포함 된 순위이며,
금일 공지를 통해 '홀넘기기'를 사용하지 않은 정상 플레이 유저분들의 순위를
새롭게 산정하여 알려 드립니다.
기존 공지해드린 바와 같이 신페리오 1차의 경우 '홀넘기기'를 사용하신 유저분들께도 기
존 순위의 시상품을 제공 예정이며,
금일 공지를 통해 발표 된 유저분들 역시 각 순위에 맞는 시상품을 제공 예정 입니다.
(기존 순위에 있던 유저분들의 경우 중복 시상이 아닌 변경 된 순위에 맞는
시상품으로 제공해 드립니다.)
champ@gswing.com 을 통해 접수 부탁 드립니다. (기존 접수하셨던 수상자도 동일)
수상하신 모든 분들 축하드리며, 아래 표를 통해 본인의 순위를 확인 부탁 드립니다.
지스윙 챔피언십 신페리오 1차 부문 | |||||||
블랙 마스터즈 | |||||||
순위 | 닉네임 | 참가매장 | 기록 | 핸디캡 | 최종성적 | ||
스트로크 | 신페리오 | ||||||
1위 | 보보스 | 하하스크린골프 | 114(43) | 56(-15) | 53(-18) | ||
2위 | 백도리5 | 하하스크린골프 | 115(44) | 57(-14) | -3 | 54(-17) | |
3위 | 프로운빨 | 하하스크린골프 | 116(45) | 58(-13) | -3 | 55(-16) | |
4위 | 닥공 | 오태스크린골프 | 117(46) | 59(-12) | -3 | 56(-15) | |
5위 | 빅미라클 | 하하스크린골프 | 116(45) | 59(-12) | -3 | 56(-15) | |
6위 | 수인빠 | 팬텀스크린골프 | 63(-8) | 65(-6) | -2 | 63(-8) | |
7위 | 봉화비나리 | 진하스크린골프 | 69(-2) | 66(-5) | -3 | 63(-8) | |
8위 | 율리오 | 스포렉스윌 | 74(3) | 66(-5) | -2 | 64(-7) | |
9위 | 강타 | ACE스크린골프 | 73(2) | 65(-6) | -1 | 64(-7) | |
10위 | 강적 | 우리골프존 | 121(50) | 65(-6) | -1 | 64(-7) | |
블루 클래식 | |||||||
순위 | 닉네임 | 참가매장 | 기록 | 핸디캡 | 최종성적 | ||
스트로크 | 신페리오 | ||||||
1위 | 나빌레라 | 하하스크린골프 | 115(44) | 57(-14) | -4 | 53(-18) | |
2위 | 잘넣는오라버 | 준골프존 | 115(44) | 57(-14) | -1 | 56(-15) | |
3위 | 머리쿡 | 경북 구미시 | 하하스크린골프 | 119(48) | 61(-10) | -3 | 58(-13) |
4위 | 트로이목마 | 하하스크린골프 | 117(46) | 59(-12) | 0 | 59(-12) | |
5위 | 대룡산삼 | 조이스크린 | 91(20) | 64(-7) | -2 | 62(-9) | |
6위 | 숙지형 | 무거스크린골프 | 111(40) | 62(-9) | 0 | 62(-9) | |
7위 | 마늘밭주인 | 윈스크린골프연습장 | 82(11) | 67(-4) | -3 | 64(-7) | |
8위 | 이글케이오 | 라운지스크린 | 74(3) | 67(-4) | -3 | 64(-7) | |
9위 | 진하명선도 | 진하스크린골프 | 78(7) | 66(-5) | -2 | 64(-7) | |
10위 | 스크린불패 | 충북 충주시 | 하나스크린골프연습장 | 76(5) | 66(-5) | -1 | 65(-6) |
11위 | 호중지천 | 에이스스크린골프장 | 70(-1) | 67(-4) | -2 | 65(-6) | |
12위 | 쎈스리짱 | 조이스크린 | 94(23) | 67(-4) | -2 | 65(-6) | |
13위 | 쾌남파이터 | 원지스크린골프연습장 | 73(2) | 66(-5) | -1 | 65(-6) | |
14위 | 트윈빌 | 신영비전스크린 | 72(1) | 65(-6) | 0 | 65(-6) | |
15위 | 깐죽이 | 에이스스크린골프장 | 83(12) | 65(-6) | 0 | 65(-6) | |
16위 | 닛시인 | 라운지스크린 | 73(2) | 69(-2) | -3 | 66(-5) | |
17위 | 이쑤시게 | 스카이7 | 66(-5) | 68(-3) | -2 | 66(-5) | |
18위 | SKY | 스카이7 | 71(0) | 67(-4) | -1 | 66(-5) | |
19위 | 초이즈 | (주)보림엑티브웨어 | 76(5) | 66(-5) | 0 | 66(-5) | |
20위 | 독한놈 | 서울 강동구 | 강동스크린골프 | 82(11) | 66(-5) | 0 | 66(-5) |
화이트 챌린지 | |||||||
순위 | 닉네임 | 참가매장 | 기록 | 핸디캡 | 최종성적 | ||
스트로크 | 신페리오 | ||||||
1위 | 폼은프로 | 경북 칠곡군 | 오태스크린골프 | 119(48) | 61(-10) | -3 | 58(-13) |
2위 | 싱글벙글725 | 경기 부천시 소사구 | 준골프존 | 119(48) | 64(-7) | -1 | 63(-8) |
3위 | 하얀면봉 | 충남 논산시 | 스카이7 | 78(7) | 66(-5) | -3 | 63(-8) |
4위 | 돛단배 | 강원 춘천시 | 스포렉스윌 | 82(11) | 68(-3) | -2 | 66(-5) |
5위 | 닥터라 | 경기 성남시 중원구 | 메가스크린골프 | 69(-2) | 67(-4) | -1 | 66(-5) |
6위 | 미즈윤 | 서울 서초구 | 장재식 골프클럽 | 82(11) | 68(-3) | -2 | 66(-5) |
7위 | 핑팡팅지 | 경기 부천시 원미구 | Q골프존 | 78(7) | 68(-3) | -1 | 67(-4) |
8위 | hunter | 경기 안산시 상록구 | VG스크린골프 | 78(7) | 69(-2) | -2 | 67(-4) |
9위 | 호연지기 | 대구 수성구 | 스타골프클럽 | 89(18) | 68(-3) | -1 | 67(-4) |
10위 | 라베1 | 서울 영등포구 | 제이원스크린골프 | 70(-1) | 67(-4) | 0 | 67(-4) |
11위 | 브라이언현 | 경기 남양주시 | 오월골프클럽 | 90(19) | 70(-1) | -3 | 67(-4) |
12위 | 오키님 | 대전 유성구 | 투온스크린 | 88(17) | 68(-3) | -1 | 67(-4) |
13위 | 훈장님 | 경기 남양주시 | 오월골프클럽 | 76(5) | 69(-2) | -2 | 67(-4) |
14위 | 나비섬 | 경북 영천시 | 지스윙 별빛 | 81(10) | 68(-3) | -1 | 67(-4) |
15위 | 이글파더 | 경기 성남시 분당구 | 팬텀스크린골프 | 74(3) | 67(-4) | 0 | 67(-4) |
16위 | 동재야 | 경북 영주시 | 영주스크린골프아카데미 | 80(9) | 68(-3) | -1 | 67(-4) |
17위 | atec | 서울 강동구 | 강동스크린골프 | 80(9) | 70(-1) | -2 | 68(-3) |
18위 | 소산 | 강원 춘천시 | 스포렉스윌 | 97(26) | 69(-2) | -1 | 68(-3) |
19위 | 이글차자 | 충남 논산시 | 스카이7 | 84(13) | 68(-3) | 0 | 68(-3) |
20위 | 괴물스윙형 | 서산스포츠타운 | 78(7) | 69(-2) | -1 | 68(-3) | |
레드 루키 | |||||||
순위 | 닉네임 | 참가매장 | 기록 | 핸디캡 | 최종성적 | ||
스트로크 | 신페리오 | ||||||
1위 | 박카스 | 하하스크린골프 | 122(51) | 64(-7) | -1 | 63(-8) | |
2위 | 매너송 | 진하스크린골프 | 105(34) | 67(-4) | -2 | 65(-6) | |
3위 | 쌍용스텐회장 | 오월골프클럽 | 90(19) | 69(-2) | -3 | 66(-5) | |
4위 | 하야부사 | 진하스크린골프 | 96(25) | 68(-3) | -1 | 67(-4) | |
5위 | 통닭안오노 | 우리스크린골프아카데미 | 97(26) | 70(-1) | -3 | 67(-4) | |
6위 | 솔로 | 윈스크린골프연습장 | 89(18) | 69(-2) | -2 | 67(-4) | |
7위 | 최태가리 | Q골프존 | 86(15) | 68(-3) | -1 | 67(-4) | |
8위 | Only7 | 경기 부천시 원미구 | VIP스크린골프 | 91(20) | 67(-4) | 0 | 67(-4) |
9위 | 희나리님 | 영주스크린골프아카데미 | 96(25) | 68(-3) | 0 | 68(-3) | |
10위 | 만천짱 | 조이스크린 | 76(5) | 68(-3) | 0 | 68(-3) |
감사합니다.
-----------------------------
필드 느낌 그대로! 지스윙